| 获奖类别 | 获奖时间 | 获奖研究生 | 专业 | 指导教师 | 奖金 |
| 全国优秀博士学位论文 | 2011年 | 赵亮 | 病理学与病理生理学 | 丁彦青 | 10万元 |
| 2009年 | 李永勤 | 生物医学工程 | 邓亲恺 | 10万元 | |
| 2008年 | 李晓明 | 神经生物学 | 高天明 | 10万元 | |
| 全国优秀博士学位论文提名 | 2009年 | 贺莉 | 基础医学 | 丁彦青 | 5万元 |
| 2009年 | 刘莉 | 基础医学 | 丁彦青 | 5万元 | |
| 2006年 | 潘秉兴 | 病理学与病理生理学 | 赵克森 | 3万元 | |
| 广东省优秀博士学位论文 | 2005年 | 潘秉兴 | 病理学与病理生理学 | 赵克森 | —— |
| 2005年 | 何英 | 病理学与病理生理学 | 姚开泰 | 2万元 | |
| 2005年 | 白晓春 | 细胞生物学 | 罗深秋 | 2万元 | |
| 2006年 | 江培洲 | 病理学与病理生理学 | 姚开泰 | 2万元 | |
| 2006年 | 陆地 | 细胞生物学 | 罗深秋 | 2万元 | |
| 2007年 | 李晓明 | 神经生物学 | 高天明 | —— | |
| 2007年 | 赵桂林 | 病理学与病理生理学 | 赵克森 | 2万元 | |
| 2007年 | 李红艳 | 内科学(肾病) | 侯凡凡 | 2万元 | |
| 2008年 | 李永勤 | 生物医学工程 | 邓亲恺 | —— | |
| 2008年 | 简葵欢 | 神经生物学 | 高天明 | 2万元 | |
| 2008年 | 贺 莉 | 病理学与病理生理学 | 丁彦青 | —— | |
| 2008年 | 刘 莉 | 病理学与病理生理学 | 丁彦青 | —— | |
| 2009年 | 王新颖 | 内科学(消化系病) | 姜泊 | 2万元 | |
| 2009年 | 丁轶 | 影像医学与核医学 | 陈龙华 | 2万元 | |
| 2009年 | 文晓芸 | 药理学 | 吴曙光 | 2万元 | |
| 2010年 | 赵亮 | 病理学与病理生理学 | 丁彦青 | —— | |
| 2010年 | 马强 | 免疫学 | 李明 | 2万元 | |
| 2011年 | 郝俊梅 | 病理学与病理生理学 | 丁彦青 | 2万元 | |
| 2011年 | 周丽丽 | 内科学(肾病) | 侯凡凡 | 2万元 | |
| 2011年 | 唐澜 | 药理学 | 刘中秋 | 2万元 | |
| 2011年 | 严华成 | 神经生物学 | 高天明 | 2万元 |
录入:admin |
阅读: 次