第一军医大学第四届院士奖学金获奖一览表
序号   性别 年级 层次 导师 论文题目 影响因子 获奖等级 奖励金额(元) 备注
1 吴永明 2000 博士 舒斯云 A new area in the human brain associated with learning and memory: immunohistochemical and functional MRI analysis 8.92 一等奖 2000  
2 吴永明 2000 博士 舒斯云 Interactions Among Memory-Related Centers in the brain 3.378 一等奖 2000  
3 姚俊岩 2000 硕士 安靓 Mutation analysis of the Smad3 gene in human osteoarhritis 3.173 一等奖 2000  
4   2000 硕士   Quantitative anatomy of lateral mass of the atlas 1.853 二等奖 700 SCI收录期刊
5 孙凤蓬 2000 博士 宋于刚 Gastrin,somatostatin,G and Dcells of gastric ulcer in rats 1.445 二等奖 700 SCI收录期刊
6 但汉雷 2000 博士 张亚历 A new three-layer-funnel-shaped esophagogastric anastomosis for surgical treament of esophageal carcinoma 1.445 二等奖 700 SCI收录期刊
7 杨兴龙 2000 博士 张亚历 Plecrstrin homology domain of Gprotein-coupled receptor kinase-2binds to pkc and affects the activity of pkc kinase 1.445 二等奖 700 SCI收录期刊
8 修建成 2001 博士 刘伊丽 Effects of long-term enalapril and  losartan therapy of heart failure on cardiovascular aldosterone 1.398 二等奖 700 SCI收录期刊
9   2000 博士 马文丽 A method for Evaluation of the Quality of DNA Microarray Spots 1 二等奖 700 SCI收录期刊
10   2000 博士 马文丽 Re-use of a stripped  cDNA micrparray 0.655 二等奖 700 SCI收录期刊
11   2000 博士 马文丽 Construction of a cDNA fragment library from SH-SY5Y cells using restriction display PCR 0.655 二等奖 700 SCI收录期刊
12 熊绍虎 2000 博士 钟世镇 Facial subdermal vascular network flaps,anatomic study and clinical application 0.476 二等奖 700 SCI收录期刊
13 刘成龙 2000 博士 靳安民 Gene expression of nitric oxide synthase in injured spinal cord of rat 0.108 二等奖 700 SCI收录期刊
14 孙凤蓬 2000 博士 宋于刚 冰乙酸性大鼠胃溃疡模型的建立及溃疡胃窦粘膜的光镜和透射电镜观察 2.7 三等奖 500  
15 但汉雷 2000 博士 张亚历 小肠功能障碍与衰竭的诊断和评分 2.7 三等奖 500  
16 孙凤蓬 2000 博士 宋于刚 大鼠溃疡及自愈过程中胃泌素、生长抑素与GD细胞变化关系的实验研究 1.086 三等奖 500  
17 黄聪武 2000 硕士   血清铁,血清铁蛋白与脂肪肝关系的研究 1.086 三等奖 500  
18   2000 博士 徐如祥 脑损伤早期脑皮质神经细胞膜D1受体活性变化的实验研究 1.076 三等奖 500  
19 刘宝瑛 2000 硕士   妊娠高血压综合征患者血栓前状态功能指标的检测及其意义 1.008 三等奖 500  
20 彭冬先 2000 硕士 何援利 细胞色素P4501A1基因mRNA在子宫异位内膜中的表达 1.008 三等奖 500  
21 杜庆锋 2000 博士 周淑芸 双色比融合荧光原位杂交技术检测慢性髓系白血病的微小肿瘤负荷 0.976 三等奖 500  
22   2000 博士 钱新华 轮状病毒多系统感染二例分析 0.937 三等奖 500  
23   2000 博士 裴国献 感觉性和运动性神经来源许旺细胞神经生长因子的表达 0.926 三等奖 500  
24 蔡文智 2000 硕士 李亚洁 脑卒中康复期常见危险因素和并发症及对策 0.76 三等奖 500  
25 任晓琳 2000 硕士 刘雪琴 中国成年癫痫患者生活质量的研究 0.718 三等奖 500  
26   2000 博士 李铁林 硬脑膜动静脉 瘘介入治疗的临床分析 0.645 三等奖 500  
27   2000 博士 李铁林 126例前交通动脉瘤的介入治疗 0.645 三等奖 500  
28   2000 硕士 柯以铨 大脑间纵裂血肿的临床特点和求治 0.642 三等奖 500  
29   2000 硕士 柯以铨 脑损伤后血凝改变的研究进展 0.642 三等奖 500  
30 蔡文智 2000 硕士 李亚洁 创面复合敷料抑菌作用的研究 0.598 三等奖 500  
31 任高宏 2000 硕士 裴国献 成人成骨细胞体外培养 0.584 三等奖 500  
32 任高宏 2000 硕士 裴国献 肱骨近端骨折内固定失效26例原因分析 0.584 三等奖 500  
33 刘小友 2000 博士 于立新 三种供肾摘取方法的临床研究 0.556 三等奖 500  
34 刘小友 2000 博士 于立新 FK506的药代动力学及其临床意义 0.556 三等奖 500  
35 邢同京 2000 博士 骆抗先 干扰素γ和肿瘤球死因子α对HBV转录后调节机制的影响 0.553 三等奖 500  
36 段传志 2000 博士 李铁林 颅内动脉瘤血管内栓塞治疗的远期效果 0.553 三等奖 500  
37 段传志 2000 博士 李铁林 颅内动脉瘤血管内栓塞治疗的临床效果 0.553 三等奖 500  
38 段传志 2000 博士 李铁林 血管内栓塞治疗脑动静脉畸形的临床研究 0.553 三等奖 500  
39 段传志 2000 博士 李铁林 可脱性弹簧圈血管内栓塞颅内动脉瘤(附126例分析) 0.553 三等奖 500  
40 段传志 2000 博士 李铁林 血管内栓塞颅内动脉瘤破裂的处理 0.553 三等奖 500  
41 彭冬先 2000 硕士 何援利 细胞色素P4501A1基因多态性与子宫内膜异位症的遗传易感性 0.553 三等奖 500  
42 吴岚晓 2000 博士 郭坤元 重组人胰岛素样生长因子-1分离纯化工艺的建立 0.538 三等奖 500  
43 陈小林 2000 博士 刘伊丽 急性心肌梗塞再灌注治疗后心肌无复流现象的动态观察相关对比成像技术的临床应用研究 0.535 三等奖 500  
44   2000 硕士 邓虹珠 益妇宁软胶襄治疗更年期综合征的实验研究 0.472 三等奖 500  
45 李志峰 2000 硕士 聂军 副溶血弧菌tlh基因克隆载体和表达载体的构建 0.446 三等奖 500  
46   2000 硕士 马文丽 松细胞B对白血病K562细胞基因表达谱的影响 0.414 三等奖 500  
47   2000 博士 钱新华 轮状病毒腹泻患儿肝脏损伤及其相关因素的初步调查 0.412 三等奖 500  
48 陈光忠 2000 硕士 罗炳德 复合应激时兔血浆与胃十二指肠粘膜中胃动素含量变化及其机制 0.412 三等奖 500  
49 王丽姿 2000 硕士 李亚洁 冠状动脉腔内支架术后重度股动脉出血的相关因素分析 0.373 三等奖 500  
50 王丽姿 2000 硕士 李亚洁 IS09000标准八项质量管理原则在护理质量建设中的应用 0.373 三等奖 500  
51   2000 硕士 柯以铨 应用眶上锁孔入路切除鞍区肿瘤 0.361 三等奖 500  
52   2000 博士 钱新华 间接原位RT-PCR方法检测组织中轮状病毒 0.332 三等奖 500  
53   2000 博士 钱新华 轮状病毒腹泻患儿心脏损伤的相关因素 0.312 三等奖 500  
54 陈光忠 2000 硕士 罗炳德 高温复合创伤对兔血浆一氧化氮及平均动脉压的影响 0.298 三等奖 500  
55 吴岚晓 2000 博士 郭坤元 人胰岛素样生长因子-1基因的克隆及其表达 0.288 三等奖 500  
56 姚学清 2000 博士 钟世镇 直肠损伤40例的诊断和治疗体会 0.286 三等奖 500  
57 孙凤蓬 2000 博士 宋于刚 大鼠胃窦粘膜GD细胞的免疫电镜观察 0.279 三等奖 500  
58 杜庆锋 2000 博士 周淑芸 HA方案治疗慢性期初诊慢性髓系白血病的疗效观察 0.279 三等奖 500  
59 张洪涛 2000 硕士 裴国献 防治高温高湿环境下成肢体火器伤进行性损伤方法的研究 0.279 三等奖 500  
60 蔡红兵 2000 硕士 罗荣城 越鞠丸加减防治美施康定骨肠道毒副反应 0.279 三等奖 500  
61   2000 硕士 柯以铨 食蟹猴骨髓基质干细胞诱导,分析的实验研究 0.279 三等奖 500  
62 孙英刚 2000 硕士 黄宗海 创伤性休克大鼠模型的建立 0.279 三等奖 500  
63   2000 博士 裴国献 6-羟多巴胺对SD大鼠股骨发育的作用 0.269 三等奖 500  
64   2000 博士 裴国献 感觉和运动神经源性雪旺细胞与神经元共培养神经生长因子mRNA的表达 0.269 三等奖 500  
65   2000 博士 徐如祥 持续性植物状态猫多巴胺的变化 0.269 三等奖 500  
66 陈一招 2000 博士 徐如祥 体外血脑屏障模型的建立 0.269 三等奖 500  
67 孙英刚 2000 硕士 黄宗海 内皮素拮抗剂对创伤性休克大鼠的影响 0.269 三等奖 500  
68   2000 硕士 马文丽 苏云鑫杆菌DNA芯片Oligo探针设计 0.264 三等奖 500  
69 杨迎暴 2000 博士 朴英杰 白藜芦醇对脊髓损伤后继发性脊髓水肿、乳酸脱氢酶及ATP酶活性的影响 0.258 三等奖 500  
70 陈小林 2000 博士 刘伊丽 心肌梗死前心绞痛对再灌注治疗后心肌微血管功能的影响 0.245 三等奖 300  
71   2000 博士 徐如祥 Animal model of continuou vegetative state after cerebral injury 0.235 三等奖 300  
72 任高宏 2000 硕士 裴国献 股骨远端骨折的康复治疗 0.235 三等奖 300  
73 陈一招 2000 博士 徐如祥 P16基因对脑胶质瘤细胞生长,凋亡及化疗敏感性的影响 0.234 三等奖 300  
74 熊绍虎 2000 博士 钟世镇 Establishment and preliminary application of the determination of adhesion of adhesion between the cells the cells and matenrials with centrifugation 0.233 三等奖 300  
75   2000 硕士   寰椎侧块的测量及其临床意义 0.233 三等奖 300  
76 刘小友 2000 博士 于立新 尸体腹部多器官联合切取(TAE)技术的改进及临床应用 0.233 三等奖 300  
77 廖进民 2001 博士 钟世镇 脊髓缺血性再灌注损伤和预处理保护作用的实验研究 0.233 三等奖 300  
78 孙凤蓬 2000 博士 宋于刚 高温对溃疡大鼠胃窦粘膜胃泌素、生长抑素及胃动素的影响 0.227 三等奖 300  
79 但汉雷 2000 博士 张亚历 大肠息肉病例资料数据库系统的建立与应用 0.227 三等奖 300  
80 但汉雷 2000 博士 张亚历 乳腺癌多药耐药细胞人类白细胞抗原和B7抗原表达的体外调节 0.227 三等奖 300  
81 但汉雷 2000 博士 张亚历 温度对吸溃疡大鼠胃窦粘膜胃泌素、生长素、胃动素水平影响的实验研究 0.227 三等奖 300  
82 杜庆锋 2000 博士 周淑芸 定量分析两种治疗与危险指数对CML临床缓解率的影响 0.227 三等奖 300  
83 邱士军 2000 博士 张雪林 MRI在颅内生殖细胞瘤诊断中的作用 0.227 三等奖 300  
84 陈一招 2000 博士 徐如祥 高温对血脑屏障内皮细胞紧密连接的影响 0.227 三等奖 300  
85 黄聪武 2000 硕士   糖链抗原50242对直结肠癌诊断价值 0.227 三等奖 300  
86 黄聪武 2000 硕士   肝癌患者PBMCTNFRI、Ⅱ的表达及治疗对表达率的影响 0.227 三等奖 300  
87 任高宏 2000 硕士 裴国献 成人成骨细胞与珊瑚羟基磷灰石的体外生物相容性 0.227 三等奖 300  
88 蔡红兵 2000 硕士 罗荣城 中医药配合放疗治疗非小细胞肺癌的临床研究 0.227 三等奖 300  
89 蔡文智 2000 硕士 李亚洁 冰水试验在脑外伤后持续植物状态失禁患膀胱康复中的作用 0.227 三等奖 300  
90   2000 硕士 柯以铨 CT立体定向血肿排空术治疗高血压脑出血32 0.227 三等奖 300  
91 孙英刚 2000 硕士 黄宗海 L-精氨酸在创伤性休克治疗中的作用初探 0.227 三等奖 300  
92 席卫文 2000 硕士   一种引入ISODATA动态聚类的医学图像中值滤波算法 0.227 三等奖 300  
93 邱士军 2000 博士 张雪林 脑内原发性恶性淋巴瘤的MRI诊断 0.22 三等奖 300  
94 邱士军 2000 博士 张雪林 原发性颅内畸胎瘤的MRI诊断 0.215 三等奖 300  
95 彭冬先 2000 硕士 何援利 妇乐冲剂联合益母草膏防治药物流产后出血的临床观察 0.167 三等奖 300